In den ersten zwei Monaten 2017 wurden 6’841 Neueintragungen im Handelsregister verzeichnet. Dies sind 4% bzw. 245 mehr Gründungen in der Schweiz als im Vorjahr.
Die Analyse des IFJ Institut für Jungunternehmen zeigt, dass die Gesellschaft mit beschränkter Haftung (GmbH) mit einem Anteil von 38% die beliebteste Rechtsform ist, gefolgt von der Einzelfirma (36%) und der Aktiengesellschaft (AG) mit 17%.
Mit der Revision des GmbH-Rechts im Jahre 2008, im Rahmen einer Gesetzesrevision des Obligationenrechts, erhöhte sich deren Verbreitung schlagartig. Zuvor wurde die seit 1936 existierende Rechtsform als «Gesellschaft mit beschränktem Horizont» etwas verschmäht. Die grundlegendsen Veränderungen waren die Zulassung der GmbH als Einpersonengesellschaft, die Aufhebung der Kapitalbeschränkung von CHF 2 Millionen und die Aufhebung der subsidiären Solidarhaftung der Gesellschafter in Stammkapitalhöhe.
Die GmbH weist im Allgemeinen zwei massgebliche Vorteile auf: Gegenüber der Einzelfirma haftet der Unternehmer bzw. die Unternehmerin lediglich mit dem Geschäftsvermögen. Das Privatvermögen bleibt also sicher verschont. Und mit dem geringeren Kapitaleinsatz von CHF 20’000 im Vergleich zu CHF 100’000, hebt sich die GmbH auch von der AG ab.
Anzahl Firmengründungen in den ersten zwei Monaten 2017 nach Rechtsform:
Rechtsform | Jan. / Feb. 2016 | Jan. / Feb. 2017 | Veränderung in % |
Einzelfirma | 2’463 | 2’474 | 0.4 |
GmbH | 2’445 | 2’569 | 5.1 |
Aktiengesellschaft | 1’115 | 1’163 | 4.3 |
Kollektivgesellschaft | 196 | 208 | 6.1 |
Kommanditgesellschaft | 12 | 11 | -8.3 |
Andere | 355 | 416 | 13.9 |
Total | 6’586 | 6’841 | 3.7 |
In allen Regionen, ausser im Tessin (-4%) und in der Zentralschweiz (-4%), wurden im Januar und Februar 2017 zum Teil signifikant mehr Firmen gegründet. Die Gründungsaktivität in der Schweiz erfreut sich einem rekordhohen Niveau. Im Vorjahresvergleich wurden in den ersten zwei Monaten des Jahres 2017 bereits 4% mehr Gründungen als 2016 getätigt.
Anzahl Firmengründungen in den ersten zwei Monaten 2017 nach Kantonen und Regionen:
Jan. / Feb. 2016 | Jan. / Feb. 2017 | Veränderung in % | |
BE | 515 | 546 | 6 |
FR | 204 | 230 | 13 |
JU | 61 | 54 | -11 |
NE | 154 | 138 | -10 |
SO | 145 | 185 | 28 |
Espace Mittelland | 1’079 | 1’153 | 7 |
AG | 394 | 444 | 13 |
BL | 178 | 207 | 16 |
BS | 173 | 175 | 1 |
Nordwestschweiz | 745 | 826 | 11 |
LU | 267 | 285 | 7 |
NW | 51 | 30 | -41 |
OW | 42 | 37 | -12 |
SZ | 173 | 172 | -1 |
UR | 16 | 20 | 25 |
ZG | 309 | 276 | -11 |
Zentralschweiz | 858 | 820 | -4 |
ZH | 1’227 | 1’266 | 3 |
Zürich | 1’227 | 1’266 | 3 |
AI | 25 | 6 | -76 |
AR | 30 | 52 | 73 |
GL | 17 | 23 | 35 |
GR | 151 | 130 | -14 |
SG | 332 | 357 | 8 |
SH | 49 | 48 | -2 |
TG | 174 | 196 | 13 |
Ostschweiz | 778 | 812 | 4 |
GE | 524 | 547 | 4 |
VD | 715 | 736 | 3 |
VS | 286 | 323 | 13 |
Südwestschweiz | 1’525 | 1’606 | 5 |
TI | 374 | 358 | -4 |
Tessin | 374 | 358 | -4 |
Total | 6’586 | 6’841 | 4 |
(Quelle: Schweizerisches Handelsamtsblatt SHAB; Anlayse: IFJ Insitut für Jungunternehmen)